国际评级制度与 PCGS 的分别
法国 | 英国 | 意大利 | 日本 | 德国 | 波兰 | 西班牙 | PCGS | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO-1 | 可识别日期与类型 | |||||||
FR-2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 | |||||||
Bien conservée | AG | Discreto (M) | 収集不適品 | Gering (GE) | Stan 5 | Mal conservada (MC) | AG-3 | 边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰可读 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 | |||||||
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 | |||||||
Beau (B) | G | Bello (B) | 劣品 | Sehr gut erhalten (SGE) | Stan 4 | Regular conservada (RC) |
VG-8 | 图案磨损,有轻微细部 |
VG-10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 | |||||||
Bien conservada (BC) | F-12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 | ||||||
F-15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 | |||||||
Trés beau (TB) | F | Molto bello (MB) | 並品 | Schön (S) | VF-20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 | ||
Stan 3 | VF-25 | 较多可见细部及钱文 | ||||||
Muy bien conservada (MBC) | VF-30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 | ||||||
VF-35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 | |||||||
Trés trés beau (TTB) | VF | Bellissimo (BB) | 美品 | Sehr schön (SS) | EF-40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 | ||
EF-45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 | |||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 | ||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 | ||||||
Superbe (SUP) | EF | Splendido (SPL) | 極美品 | Vorzüglich (VZ) | Stan 2 | AU-55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 | |
AU-58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 | |||||||
準未使用品 | MS/PR-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 | ||||||
Sin circular (SC) | MS/PR-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 | ||||||
MS/PR-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 | |||||||
UNC | 未使用品 | Stempelglanz (ST) | MS/PR-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 | ||||
MS/PR-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 | |||||||
Fleur de coin (FDC) | FDC | Fior di conio (FDC) | Stan 1 | Flor de cuno (FDC) | MS/PR-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 | ||
完全未使用品 | MS/PR-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 | ||||||
FDC exceptionnel | MS/PR-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 | ||||||
空前絶後品 | MS/PR-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 | ||||||
MS/PR-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 | |||||||
MS/PR-70 | 压印时完整压印 |
请注意:大部分国家一直以来用来确定钱币品相的评级制度所包含的等级,远远低于谢尔登评级制度1-70 级来评定的PCGS 的评级标准。等级越多,对钱币进行评级的方法就越精准。 PCGS 更提供对全部等级的精简描述,说明我们的评级专家在对钱币进行评级时所著重及特别留意的特征。
您可以使用本图表,将您本国的评级标准与PCGS 的评级标准进行比较。等级制度各有不同,故此本表格仅供参考。